Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
الشركات الأكثر ارتفاعا | |||
الشركة | إغلاق 4 أبريل 2024 | إغلاق 18 أبريل 2024 | التغير |
أميانتيت | 25.40 | 30.80 | 21 % |
أكوا باور | 363.80 | 436.40 | 20 % |
الشرقية للتنمية | 19.00 | 22.44 | 18 % |
الخدمات الأرضية | 48.95 | 57.50 | 17 % |
نادك | 29.10 | 33.90 | 16 % |
البحر الأحمر | 29.10 | 33.85 | 16 % |
باتك | 2.42 | 2.81 | 16 % |
أنابيب السعودية | 71.50 | 82.70 | 16 % |
عذيب للاتصالات | 100.20 | 113.60 | 13 % |
سلامة | 30.90 | 34.95 | 13 % |
متطورة | 42.30 | 47.60 | 13 % |
المنجم | 105.80 | 118.20 | 12 % |
الكابلات السعودية | 72.20 | 80.40 | 11 % |
المتحدة للتأمين | 10.14 | 11.16 | 10 % |
جبسكو | 26.75 | 29.40 | 10 % |
سينومي سنترز | 23.04 | 25.20 | 9 % |
سابتكو | 19.96 | 21.66 | 9 % |
الدوائية | 34.80 | 37.70 | 8 % |
أليانز إس إف | 18.62 | 20.16 | 8 % |
صدر | 3.63 | 3.93 | 8 % |
الشركات الأكثر انخفاضا | |||
الشركة | إغلاق 4 أبريل 2024 | إغلاق 18 أبريل 2024 | التغير |
سبكيم العالمية | 36.05 | 32.30 | (10 %) |
الأهلي | 41.20 | 37.70 | (8 %) |
سابك | 88.40 | 80.90 | (8 %) |
علم | 989.20 | 913.20 | (8 %) |
ينساب | 40.55 | 37.45 | (8 %) |
مجموعة تداول | 281.40 | 260.60 | (7 %) |
كيان السعودية | 10.06 | 9.32 | (7 %) |
البلاد | 48.45 | 45.10 | (7 %) |
سلوشنز | 374.00 | 349.00 | (7 %) |
الدواء | 96.90 | 90.60 | (7 %) |
التعاونية | 157.20 | 147.40 | (6 %) |
بوبا العربية | 246.00 | 231.00 | (6 %) |
الأول | 42.20 | 39.70 | (6 %) |
الرياض | 29.80 | 28.05 | (6 %) |
الأبحاث والإعلام | 257.60 | 242.80 | (6 %) |
الإنماء | 44.45 | 42.10 | (5 %) |
سابك للمغذيات الزراعية | 121.80 | 115.80 | (5 %) |
اتحاد اتصالات | 54.50 | 51.90 | (5 %) |
السعودي الفرنسي | 38.30 | 36.50 | (5 %) |
المطاحن الحديثة | 60.60 | 57.80 | (5 %) |
المتقدمة | 45.50 | 43.40 | (5 %) |
الراجحي | 84.50 | 80.60 | (5 %) |
زين السعودية | 12.94 | 12.36 | (4 %) |
لوبريف | 160.00 | 153.00 | (4 %) |
العربي | 30.60 | 29.30 | (4 %) |
مكة | 103.60 | 99.20 | (4 %) |
مهارة | 6.45 | 6.18 | (4 %) |
المجموعة السعودية | 24.22 | 23.22 | (4 %) |
رتال | 9.70 | 9.30 | (4 %) |
النهدي | 146.00 | 140.20 | (4 %) |
هذا تحليل لتاسي نشرته في 24 أبريل 2024 ... كان الإقفال 12،355 .. و ذكرت فيه ان كسر 12،344 يقوده الى 12،000
اليوم وصل 12،097 ...
وارد ان يرتد من 12،051
في أسوأ أحوال من 11،928 ..